敷金なし/2階以上/バイク置き場 の賃貸マンション・アパート一覧
現在の検索条件
- 契約条件敷金なし
- 階数2階以上
- 建物特徴バイク置き場
グランジット文京本郷の部屋一覧(空室21)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1DK | 29.13㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 46.47㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1DK | 29.13㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上3階 | 1LDK | 46.47㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1DK | 29.13㎡ | 182,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 46.47㎡ | 272,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1DK | 29.13㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上5階 | 1LDK | 46.47㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1DK | 29.13㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 46.47㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1DK | 29.13㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上7階 | 1LDK | 46.47㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 1DK | 29.13㎡ | 186,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上8階 | 1LDK | 46.47㎡ | 276,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1DK | 29.13㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1LDK | 46.47㎡ | 277,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1DK | 29.13㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1LDK | 46.47㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上11階 | 1LDK | 46.47㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1DK | 29.13㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1LDK | 46.47㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全21室)
プレール・ドゥーク文京本郷の部屋一覧(空室5)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上8階 | 2LDK | 51.31㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 2LDK | 51.31㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1K | 51.31㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1K | 25.62㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 2LDK | 51.31㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全5室)
Alivis本郷三丁目の部屋一覧(空室7)
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 地上2階 | 1LDK | 42.04㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上4階 | 1LDK | 42.04㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上6階 | 1LDK | 42.04㎡ | 230,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上9階 | 1LDK | 42.04㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上10階 | 1LDK | 42.04㎡ | 232,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上11階 | 1LDK | 42.04㎡ | 233,500円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
| 更新 | 地上12階 | 1R | 25.22㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細 | お問合わせ |
もっと見る(全7室)